| UREA |
| ||
| Artikelen | Standard | Standard | Standard |
| Ausgesinn | Wäiss Granulär | Medium geprägt | Kleng Prilléiert |
| N | 46% min | ||
| Biuret | 1,0% max | ||
| Fiichtegkeet | 0,5% max | ||
| Gréisst | 2,0-4,75 mm, 90% min | 1,18-3,35 mm, 90% min | 0,8-2,8 mm, 90% min |
| Technesch Spezifizéierung | Standard | Test Resultat |
| N | 46,4% min | 46,6% |
| BIURET | 0,85% max | 0,73% |
| HCHO | 6 ppm max | 4,7 ppm |
| Fiichtegkeet | 0,5% max | 0,3% |
| Waasser Insoluble | 8 ppm max | 4, 4ppm |
| Alkalinitéit | 0,03% max | 0,01% |
| Suphat | 0,02% max | <0.01 |
| Phosphat | 1 ppm max | 0,03 ppm |
| Ca | 1 ppm max | 0,04 ppm |
| Fe | 1 ppm max | 0,2 ppm |
| Cu | 0,5 ppm max | 0,02 ppm |
| Zn | 0,5 ppm max | <0.01ppm |
| Cr | 0,5 ppm max | 0,21 ppm |
| Ni | 0,5 ppm max | 0,15 ppm |
| Al | 1 ppm max | 0,09 ppm |
| Mg | 1 ppm max | 0,02 ppm |
| Na | 1 ppm max | 0,18 ppm |
| K | 1 ppm max | 0,31 ppm |
1. Benotzt als Dünger, applizéiert op eng Varietéit Buedem a Kulturen.
2. Benotzt an Textil, Lieder, Medizin a sou weider.
3. Haaptsächlech als Rohmaterial vun BLENDING NPK benotzt.
30000 Metresch Ton pro Mount
1. Wéi eng Harnstoff hutt Dir?
Vun der Partikelgréisst hu mir eng granulär a geprägt.
Vun der Klass bidden mir landwirtschaftlech Grad, Industriegrad an Adblue Grad.
2. Wéi eng Package gitt Dir
mir bidden an 1000kg Jumbo Sak, 50kg Sak a bulk Liwwerung.
3. Gëtt et MOQ?
MOQ ass ee Container deen 100MT ass